Śruby oczkowe DIN 444, PN 82425
Śruby oczkowe

kod:
Pobierz PDF
DIN 444 / PN 82425
Śruby oczkowe DIN 444, PN 82425
Kategoria: Śruby / Podkategoria: Śruby oczkowe
Opis produktu
Śruby oczkowe DIN 444 (norma porównywalna PN 82425) wykorzystywane są do tworzenia połączeń niestandardowych. W swojej ofercie posiadamy spory asortyment śrub i nakrętek. Na życzenie wystawiamy atesty.
Wyróżniamy:
- śrubę oczkową z niepełnym gwintem DIN 444A – PN 82425
- śrubę oczkową z pełnym gwintem DIN 444B – PN 82426
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 444 PN 82425 PN 82426 | stal A2 A4 mosiądz | 4.6 8.8 | cynk galwaniczny ocynk ogniowy |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 27/28 | 32/33 |
d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 |
S | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | 38 |
b l<125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | – |
b 125<l<200 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 |
b l>200 | – | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 |
Zobacz także: