Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, z gwintem cylindrycznym DIN 908
kod:
DIN 908
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, z gwintem cylindrycznym DIN 908
Kategoria: Korki gwintowane
Pobierz PDF Opis produktu
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, z gwintem cylindrycznym wykonane są zgodnie z normą DIN 908. Należy do nich stosować podkładki uszczelniające zgodne z normą DIN 7603.
Korki wykonywane są z trzech rodzajów materiału: stal, A4 lub mosiądz. Powierzchnia ich może być bez pokrycia lub z ocynkiem płatkowym.
Elementy wytwarzane są z gwintem metrycznym wg DIN 13-5 , DIN 13-6, DIN 13-7 (np. M10x1, M12x1,5) oraz z gwintem calowym (np. G 1/8 A, G 1/4 A).
Parametr s określa rozmiar gniazda sześciokątnego służącego do odkręcania i dokręcania korka.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 908 | stal A4 mosiądz | bez pokrycia ocynk płatkowy |
Ød 1) | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18,1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c + 0,5 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ød2 h14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
i ±0,2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
s D12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
tmin | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ød 1) | M26x1,5 | M27x2 | M30x1,5 M30x2 | M33x2 | M36x1,5 M36x2 | M38x1,5 | M39x2 | M42x1,5 M42x2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c + 0,5 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ød2 h14 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 49 |
i ±0,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
s D12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 |
tmin | 9 | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
1) – gwint metryczny wg DIN 13-5 , DIN 13-6, DIN 13-7 | ||||||||
d 1) | M45x1,5 M45x2 | M48x1,5 M48x2 | M48x1,5 M48x2 | M52x1,5 M52x2 | M56x2 | M60x2 | M64x2 | |
c + 0,5 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ød2 h14 | 52 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
i ±0,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
s D12 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
tmin | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 | 14 |
d 2) | G 1/8 A | G 1/4 A | G 3/8 A | G 1/2 A | G 3/4 A | G 1 A | G 1 1/8 A | G 1 1/4 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mDIN22/ISO | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
sDIN/ISO1,5 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | 44 | 49 |
8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 22 | |
5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 |
d | G 1 1/2 A | G 1 3/4 A | G 2 A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mDIN/ISO | 5 | 5 | 5 | |||||
sDIN/ISO | 55 | 62 | 68 | |||||
16 | 20 | 20 | ||||||
24 | 32 | 32 | ||||||
10,5 | 14 | 14 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: