Kołki walcowe DIN 7, tolerancja m6, ISO 2338, PN 85021
Kołki walcowe
kod:
DIN 7 / ISO 2338 / PN 85021
Kołki walcowe DIN 7, tolerancja m6, ISO 2338, PN 85021
Kategoria: Kołki / Podkategoria: Kołki walcowe
Pobierz PDF Opis produktu
Kołki walcowe służą do ustalania położenia elementów konstrukcyjnych względem siebie. Parametry kołków walcowych są zawarte w normach: DIN 7, ISO 2338 i PN 85021. Mają one tolerancję m6. Wykonane są ze stali bez powłoki. W szeregu są elementy o średnicach: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 mm. Charakteryzują się one wytrzymałością wg ISO wynoszącą od 1,6 kN (wałek o najmniejszej średnicy) do 101,8 kN (dla średnicy największej).
Wraz z wzrostem średnicy wałka rośnie długość na jakiej są ścięte zakończenia. Wartość ta wynosi od 0,2 do 1,6 mm.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 7 ISO 2338 PN 85021 | stal |
d | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
d2 1 | 1,60 – 1,63 | 2,10 – 2,15 | 2,60 – 2,70 | 3,20 – 3,30 | 4,15 – 4,30 |
c | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
wytrzymałość wg ISO | 1,6 | 2,84 | 4,4 | 6,4 | 11,3 |
wytrzymałość 2 wg DIN | 1,6 | 2,85 | 4,25 | 6,15 | 10,6 |
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
d2 1 | 5,15 – 5,30 | 6,15 – 6,35 | 8,20 – 8,40 | 10,20 – 10,45 | 12,25 – 12,50 |
c | 0,63 | 0,85 | 1 | 1,2 | 1,6 |
wytrzymałość wg ISO | 17,6 | 25,4 | 45,2 | 70,4 | 101,8 |
wytrzymałość 2 wg DIN | 16,5 | 22,8 | 40,5 | 63,2 | 91 |
1 Ø zależy od długości 2 minimalna siła ścinająca, podwójna kN |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: